Die Stimmen für unsere Wahl zur Gemeindevertretung wurden heute nach Abschluss der Wahl ausgezählt:
102 gültige Stimmen und 1 ungültige Stimme wurden abgegeben.
Das Wahlergebnis ergibt folgende Reihung:
Platzierung | Nachname | Vorname | Erhaltene Stimmen |
---|---|---|---|
1 | Klonk | Martin | 76 |
2 | Wallner-Hofhansl | Irene | 75 |
3 | Waltz | Susanna | 75 |
4 | Gerstbauer | Franz | 71 |
5 | Hackländer | Klaus | 61 |
6 | Wratschko | Gerhard | 59 |
7 | Grech | Simone | 57 |
8 | Pircher | Claudia | 55 |
9 | Fellinger | Markus | 54 |
10 | Hofhansl | Eve | 54 |
11 | Matousek | Angelika | 54 |
12 | Vancl | Jörg | 54 |
13 | Eze | Renate | 51 |
14 | Thurner | Christine | 51 |
15 | Matousek | Corinna | 49 |
16 | Lohmeyer | Sylvia | 48 |
17 | Reisinger | Tosca | 48 |
18 | Bitzer | Jörg | 47 |
19 | Springer-Schwarz | Margrit | 47 |
20 | Novak | Helga | 44 |
21 | Glatz | Brigitte | 43 |
22 | Berger | Joachim | 42 |
23 | Brotel | Friedrich | 42 |
24 | Treberspurg | Ingrid | 41 |
25 | Berger | Torsten | 39 |
26 | Jasch | Rainer | 39 |
27 | Köck | Konrad | 36 |
28 | Göbert | Birgitta | 34 |
29 | Reinhardt | Dieter | 32 |
30 | Hargassner | Elisabeth | 31 |
31 | Stix | Lore | 26 |
32 | Puschitz | Bernhard | 25 |
33 | Schmidt-Köck | Christiana | 24 |
34 | Zajicek | Elisabeth | 24 |
35 | Pölzler | Irene | 22 |
36 | Kupferschmidt | Lisbeth | 20 |
37 | Kerber | Sandra | 19 |
38 | Wagner | Annemarie | 16 |
39 | Thaler | Günther | 14 |
Je nachdem, ob alle die Wahl annehmen und zur Gemeindevertretung antreten und wie sich die Vertreter der Religionslehrer verhalten werden, sind damit alle Kandidaten bis Platzierung 24 auf jeden Fall fest in die Gemeindevertretung gewählt. Zwischen den Plätzen 25 und 26 müsste noch das Los entscheiden, wegen Stimmgleichheit, sofern alle vorgereihten antreten. Alle weiteren Plätze wären Stellvertreter, die bei Bedarf gemäß ihrer Platzierung nachrücken.
Bei dieser Gelegenheit wollen wir uns bei allen 39 Kandidatinnen und Kandidaten recht herzlich bedanken dafür, dass sie Flagge für die Mitbestimmung in unserer Evangelischen Kirche gezeigt haben und sich mutig zur Wahl gestellt haben. Es ist ein sichtbares Zeichen unseres Glaubens.